この記事は約 0分で読めます。
【アンケート】ビンディングペダルのブランド
ふと気になったのでアンケートを立ててみました。
自転車用ビンディングペダル、どこのブランドの製品を使っていますか? 最大3ブランドまで選択可能となっております。
今回はMTB用やシクロクロス用など、自転車であれば何でも対象とします。フラットペダルは対象外です。
ご協力お願い致します。1/24(火) 23:59締め切り。投票は1人1回までです(あとで気が変わった場合、投票の修正は可能です)。
ビンディングペダル、良く使うブランドを最大3つ教えてください。
- SHIMANO (シマノ) 42%, 1127 票1127 票 42%1127 票 - 総投票数の42%
- TIME (タイム) 11%, 299 票299 票 11%299 票 - 総投票数の11%
- Crankbrothers (クランクブラザーズ) 11%, 285 票285 票 11%285 票 - 総投票数の11%
- SPEEDPLAY/Wahoo (スピードプレイ/ワフー) 10%, 262 票262 票 10%262 票 - 総投票数の10%
- LOOK (ルック) 10%, 261 票261 票 10%261 票 - 総投票数の10%
- MKS (ミカシマ) 4%, 99 票99 票 4%99 票 - 総投票数の4%
- GARMIN (ガーミン) 4%, 96 票96 票 4%96 票 - 総投票数の4%
- FAVERO/ASSIOMA (ファヴェロ/アシオマ) 3%, 83 票83 票 3%83 票 - 総投票数の3%
- Wellgo (ウェルゴ) 1%, 29 票29 票 1%29 票 - 総投票数の1%
- KCNC (ケーシーエヌシー) 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 総投票数の1%
- その他 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 総投票数の1%
- CXWXC (読み方不明) 1%, 14 票14 票 1%14 票 - 総投票数の1%
- Bontrager (ボントレガー) 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- HT (エイチティー) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- GORIX (ゴリックス) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- MAGPED (マグペド) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- XPEDO (エクスペド) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- DIXNA (ディズナ) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- ZERAY (ゾゥリィ) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- iSSi (イッシ) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- VP (ブイピー) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- Exustar (エグザスター) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- RITCHEY (リッチー) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- PowerTap (パワータップ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- GRUNGE (グランジ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- Nukeproof (ヌークプルーフ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- LifeLine (ライフライン) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ROCKBROS (ロックブロス) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- Campagnolo (カンパニョーロ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- MICHE (ミケ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- DMR (ディーエムアール) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- RFR (アールエフアール) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- Sixpack (シックスパック) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- NOW8 (ナウエイト) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- SQlab (スクラブ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- Tatze (読み方不明) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- Hope (ホープ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- Funn (ファン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- edco (エドコ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- Wilier (ウィリエール) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- XLC (エックスエルシー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- DAVOS (ダボス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- CUBE (キューブ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- BBB (ビービービー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 2685
投票者数: 1751
2023年1月21日
- 2023年1月25日
Voting is closed