この記事は約 1分で読めます。
【アンケート】フロントライトのブランド
先日、ライトに関する同人誌「自転車ライト攻略本」を書きました。
その中で気になったのは、現在のライトのブランドごとのシェアです。10年くらい前は、GENTOS「閃」がブームでしたが、今やあまり見かけることはありません。
技術革新も早ければ、人気の移り変わりも激しいのが自転車ライトの世界であると言えます。
そこで、「2022年現在の人気ライトブランドはどこなのか?」を調べてみることにしました。
愛用しているフロントライトのブランドを教えてください。テールライトは除きます。フロントのみです。ハブダイナモ用のフロントライトも含みます。
最大3ブランドまで選択可能となっております。選択肢は約100ブランド、ABC順に並んでいます。
ご協力お願い致します。10/12(水) 23:59締め切りです。投票は1人1回までです。
自転車用フロントライト、良く使うブランドを最大3つ教えてください。
-
CATEYE (キャットアイ) 39%, 1227 票1227 票 39%1227 票 - 総投票数の39%
-
OLIGHT (オーライト) 18%, 574 票574 票 18%574 票 - 総投票数の18%
-
LEZYNE (レザイン) 6%, 201 票201 票 6%201 票 - 総投票数の6%
-
GENTOS (ジェントス) 5%, 149 票149 票 5%149 票 - 総投票数の5%
-
Bontrager (ボントレガー) 3%, 110 票110 票 3%110 票 - 総投票数の3%
-
knog (ノグ) 3%, 98 票98 票 3%98 票 - 総投票数の3%
-
Moon (ムーン) 3%, 87 票87 票 3%87 票 - 総投票数の3%
-
Gaciron (ガシロン) 3%, 84 票84 票 3%84 票 - 総投票数の3%
-
その他 2%, 70 票70 票 2%70 票 - 総投票数の2%
-
ENFITNIX (読み方不明) 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
-
Garmin (ガーミン) 1%, 30 票30 票 1%30 票 - 総投票数の1%
-
Serfas (サーファス) 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 総投票数の1%
-
BUSCH&MULLER (ブッシュアンドミュラー) 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
-
LUMINTOP (ルーミントップ) 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
-
GIANT (ジャイアント) 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
-
OWLEYE (オウルアイ) 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
-
TOWILD (読み方不明) 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 総投票数の1%
-
Fabric (ファブリック) 1%, 17 票17 票 1%17 票 - 総投票数の1%
-
Fenix (フェニックス) 1%, 16 票16 票 1%16 票 - 総投票数の1%
-
Magicshine (マジックシャイン) 0%, 15 票15 票15 票 - 総投票数の0%
-
Rockbros (ロックブロス) 0%, 15 票15 票15 票 - 総投票数の0%
-
XOSS (エックスオーエスエス) 0%, 15 票15 票15 票 - 総投票数の0%
-
100円ショップ(DAISO、Seria等) 0%, 15 票15 票15 票 - 総投票数の0%
-
SCHMIDT(SON) (シュミット) 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
-
Panasonic (パナソニック) 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
-
RAVEMEN (レイブメン) 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
-
TOPEAK (トピーク) 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
-
BB Boro (ビービーボロ) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
Blackburn (ブラックバーン) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
Dosun (ドゥサン) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
KiLEY (キーレイ) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
LIGHT&MOTION (ライトアンドモーション) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
SPECIALIZED (スペシャライズド) 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
-
Canyon (キャニオン) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
-
CYCLIQ (サイクリック) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
-
Sofirn (ソフィーン) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
-
Bianchi (ビアンキ) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
-
INFINI (インフィニ) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
-
mont-bell (モンベル) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
-
Supernova (スーパーノヴァ) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
-
BOSIWO (読み方不明) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
BRIDGESTONE (ブリヂストン) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
Ledlenser (レッドレンザー) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
SHIMANO (シマノ) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
SUREFIRE (シュアファイア) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
Crops (クロップス) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
ADEPT (アデプト) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
BBB (ビービービー) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
Brompton (ブロンプトン) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
HAUTE WORKS (オートワークス) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
AKSLEN (アクスレン) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
ANTAREX (アンタレックス) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
AXA (アクサ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
BLUE LUG (ブルーラグ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
GIZA (ギザ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
GORIX (ゴリックス) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
IPF (アイピーエフ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
Nite Rider (ナイトライダー) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
Premier (プレミア) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
SANYO (サンヨー) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
SINEWAVE (サインウェーブ) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
WUBEN (ウーベン) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
ACEBEAM (エースビーム) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Brooks (ブルックス) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Captain Stag (キャプテンスタッグ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
CUBE(ACID) (キューブ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
DOPPELGANGER (ドッペルギャンガー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
ELECOM (エレコム) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Exposure (エクスポージャー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Gemini (ジェミニ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
GUEE (グイー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Herrmans (ヘルマンズ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
KRYPTONITE (クリプトナイト) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
LifeLine (ライフライン) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
LUPIN (ルパン) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
PWT (ピーダブリューティー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
RINDOW (リンドウ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
ROXIM (ロジム) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Ruler (ルーラー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
SAGISAKA (サギサカ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
TNI (ティーエヌアイ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
ATLAS (アトラス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
BenRich (ベンリッチ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Bookman (ブックマン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Cygolite (サイゴライト) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
DECATHLON (デカトロン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ELTIN (エルティン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
FORCE (フォース) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Gloworm (グロウォーム) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Hope (ホープ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Hornit (ホーニット) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
JETBEAM (ジェットビーム) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
LAOPAO (ラオパオ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
MonkeyLink (モンキーリンク) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
MONSTER LIGHT (モンスターライト) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
PDW (ポートランドデザインワークス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
PHILIPS (フィリップス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Planet Bike (プラネットバイク) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
PROCRAFT (プロクラフト) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
RFR (アールエフアール) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
SIGMA (シグマ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
SMART (スマート) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Tacx (タックス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
TRELOCK (トレロック) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
USE (ユーズ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Zefal (ゼファール) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
キムラ製作所 (キムラセイサクジョ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 3149
投票者数: 1682
2022年10月9日 - 2022年10月13日
Voting is closed

