この記事は約 0分で読めます。
【アンケート】バーテープのブランド
愛用していたバーテープ(S-WORKS ROUBAIX)が廃版になってしまったので、次なるバーテープを探しています。
どうせなら現状の流行を知った上で選びたいのでアンケートを立ててみました。
愛用しているバーテープのブランドを教えてください。最大3ブランドまで選択可能となっております。
選択肢は約100ブランド、ABC順に並んでいます。
ご協力お願い致します。9/18(日) 23:59締め切りです。投票は1人1回までです。
バーテープ、良く使うブランドを最大3つ教えてください。
-
fizi:k (フィジーク) 17%, 515 票515 票 17%515 票 - 総投票数の17%
-
SUPACAZ (スパカズ) 16%, 466 票466 票 16%466 票 - 総投票数の16%
-
Lizard Skin (リザードスキン) 9%, 277 票277 票 9%277 票 - 総投票数の9%
-
OGK KABUTO (オージーケーカブト) 9%, 255 票255 票 9%255 票 - 総投票数の9%
-
CICLOVATION (シクロベーション) 4%, 113 票113 票 4%113 票 - 総投票数の4%
-
NOGUCHI (ノグチ) 4%, 107 票107 票 4%107 票 - 総投票数の4%
-
Deda (デダ) 4%, 106 票106 票 4%106 票 - 総投票数の4%
-
その他 3%, 99 票99 票 3%99 票 - 総投票数の3%
-
Cinelli (チネリ) 3%, 97 票97 票 3%97 票 - 総投票数の3%
-
Bontrager (ボントレガー) 3%, 80 票80 票 3%80 票 - 総投票数の3%
-
SILVA (シルバ) 2%, 71 票71 票 2%71 票 - 総投票数の2%
-
SHIMANO PRO (シマノプロ) 2%, 66 票66 票 2%66 票 - 総投票数の2%
-
GUEE (ギー) 2%, 56 票56 票 2%56 票 - 総投票数の2%
-
SPECIALIZED (スペシャライズド) 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
-
Fabric (ファブリック) 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
-
BBB (ビービービー) 1%, 36 票36 票 1%36 票 - 総投票数の1%
-
MOST (モスト) 1%, 29 票29 票 1%29 票 - 総投票数の1%
-
BIKE RIBBON (バイクリボン) 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
-
CYCOLOGY (サイコロジー) 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
-
DIXNA (ディズナ) 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
-
Prologo (プロロゴ) 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 総投票数の1%
-
BROOKS (ブルックス) 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 総投票数の1%
-
GIANT (ジャイアント) 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 総投票数の1%
-
GORIX (ゴリックス) 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 総投票数の1%
-
XTRM (エクストラム) 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 総投票数の1%
-
Cannondale (キャノンデール) 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 総投票数の1%
-
GIZA (ギザ) 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 総投票数の1%
-
Bianchi (ビアンキ) 1%, 16 票16 票 1%16 票 - 総投票数の1%
-
Syncros (シンクロス) 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
-
TNI (ティーエヌアイ) 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
-
CYCLE PRO (サイクルプロ) 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
-
LifeLine (ライフライン) 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
-
VELO (ベロ) 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
-
3T (スリーティー) 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
-
Rapha (ラファ) 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
-
Selle ITALIA (セライタリア) 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
-
ENVE (エンヴィー) 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
-
CANYON (キャニオン) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
DE ROSA (デローザ) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
EASTON (イーストン) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
ESI grips (イーエスアイグリップス) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
i live (アイリブ) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
Profile Design (プロファイルデザイン) 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
-
MERIDA (メリダ) 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
-
Liv (リブ) 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
-
ADEPT (アデプト) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
Arundel (アランデル) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
ASAHI (あさひ) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
SERFAS (サーファス) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
SILCA (シリカ) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
VIVA (ビバ) 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
-
Colnago (コルナゴ) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
DiPell (ディペル) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
ITM (アイティーエム) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
POKEMARU (ポケマル) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
PRIME (プライム) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
Ritchey (リッチー) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
Salsa (サルサ) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
Wolftooth (ウルフトゥース) 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
-
LOOK (ルック) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
ODI (オーディーアイ) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
Selle SMP (セラエスエムピー) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
SUNVOLT (サンボルト) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
VELOX (ベロックス) 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
-
BLACK INC (ブラックインク) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
GRAND VOIS (グランボア) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
Magic One (マジックワン) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
OFF THE FRONT (オフザフロント) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
Zefal (ゼファール) 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
-
AURORA (アウローラ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
BAZOOKA (バズーカ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
BENEFIT (ベネフィット) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Burgh Cycling (バラサイクリング) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
CHAPTER2 (チャプターツー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Ergotec (エルゴテック) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Foglia (フォグリア) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
FSA (エフエスエー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
FUJITOSHI (フジトシ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Goodsmile Company (グッドスマイルカンパニー) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
PDW (ポートランドデザインワークス) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
PICCORI BICYCLE (ピコリバイシクル) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
R250 (アールニヒャクゴジュウ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Runwell (ランウェル) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
Selle San Marco (セラサンマルコ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
SRAM (スラム) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
SUGINO (スギノ) 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
-
ACROS (アクロス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
BENOTTO (ベノット) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
BLB (ビーエルビー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
CATEYE (キャットアイ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Clarks (クラークス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
CUBE (キューブ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
DIA-COMPE (ダイアコンペ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Ergon (エルゴン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Hope (ホープ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
imeZi (イメジ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
KAPELMUUR (カペルミュール) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
MARQUE (マーク) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
MHL (エムエイチエル) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Newbaums (ニューバウムス) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Oval (オーバル) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Palmy Sports (パルミースポーツ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
PNW (ピーエヌダブリュー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Repente (レペンテ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Ruler (ルーラー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
SAMURAI BAR TAPE (サムライバーテープ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
SOMA (ソーマ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Spank (スパンク) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
STELLA AZZURRA (ステラアズーラ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Syntace (シンテース) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Thomson (トムソン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Tune (チューン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
XLC (エックスエルシー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
Zevlin (ゼブリン) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
-
ZIPP (ジップ) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 2959
投票者数: 1531
2022年9月15日 - 2022年9月19日
Voting is closed

