この記事は約 16分で読めます。
自転車ライトの照度時間変化グラフ
「自転車用フロントライトの明るさ(照度)が、どのように時間変化するか」の計測結果をまとめたページです。
最終更新日: 2026/1/18
測定内容
本ページに掲載されている情報の測定目的・前提条件は以下の通りです。
目的
「ライトの明るさが、点灯時間と共にどのように変化するか」の傾向を見ることが目的です。
自転車用ライトのみならず、フラッシュライトのスペック表示(明るさ/点灯時間)は「ANSI FL1」という規格が世界標準となっています。
このANSI FL1では、「明るさ」「点灯時間」について、以下のように定めています。
点灯開始30~120秒後までの出力(明るさ)を100%とし、初期値の10%に到達した地点までを「点灯時間」とする。
ライトの明るさが初期値の10%に至るまでにどのように時間変化するべきかについては規格で定められていません。また、大多数のメーカーは明るさの時間変化グラフを公開していません。
私が取り組んでいるブルベでは、真夜中に真っ暗な山間部を走ることもあります。ライトの明るさはまさに命綱であり、その特性を正しく把握しておく必要があります。
そこで、私は手持ちのライトの特性を知るために、照度計を用いて「ライトの明るさがどのように時間変化をするか?」を測定することにしました。
本ページでは、その測定結果を纏めています。詳しい経緯は↓の記事を御覧ください。

機材
マザーツール「LX-1128SD」という、ロガー機能付き照度計を使います。
測定方法

- ライトの先端~照度計センサ部の距離は30cmに固定する。
- 計測は、蓋を閉じることの出来るダンボール箱の中で実施する。
- 原則として、ロングライドにおける実用的な明るさ(100~500ルーメン)のモードのみを計測対象とする。
(500ルーメン以上のモードは静止状態だと発熱が大きく発火の危険があるため、実施しない) - 満充電状態から測定を開始し、照度が初期値の10%になった時点までを「点灯時間」とする。
注意事項
- 本測定では、「照度」を計測します。スポット配光のライトは照度が高く出ますし、ワイド配光のライトは低く出ます。
このように同じルーメン数のライトであっても、照度の値は大きく異なるため、あくまで照度の絶対値は「目安」とお考えください。
照度の絶対値よりも、照度がどのように時間変化するのか(グラフの形。明るさが一定なのか、だんだん暗くなるのか)を見ることが主目的です。 - 本測定で使用するライトは、基本的に著者による使用歴があります。新品ではありません。そのため、バッテリーが多少劣化している可能性がありますが、ご了承ください。
ただ、多少のバッテリー劣化であればグラフの形に大きな変化はないと考えています。 - 明らかにバッテリーが劣化している(公称ランタイムより著しく早く消える等)ことが判明したライトの結果は、本ページには掲載していません。
- 測定は、各ライトの点灯モードにつき1回のみ実施しています。一度の測定にかなりの時間がかかるため、ご了承ください。
関連ページ
各ライトの配光は「自転車ライト配光比較ツール」から確認可能です。
画面イメージ。左右に2つライトを並べて確認可能となっています。
全て満充電時の明るさとなっていますのでご注意ください。
測定結果: CATEYE
Econom Force

Highモード

| バッテリー容量 | 単三電池×4本 (測定はアルカリ乾電池で実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 170ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 2:00 |
| 点灯時間(実測値) | 5:53 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt200

Highモード
| バッテリー容量 | 1000mAh (リチウムポリマーバッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 2:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:02 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Lowモード
| バッテリー容量 | 1000mAh (リチウムポリマーバッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 50ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 6:00 |
| 点灯時間(実測値) | 7:46 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt300

Highモード
| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 300ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:39 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Normalモード

| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 8:03 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt400

Highモード
| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 400ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:52 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Middleモード

| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 9:47 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt400 NEO
Highモード
| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 400ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:00 |
| 点灯時間(実測値) | 3:27 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Highモード (BA-4.8使用)
| バッテリー容量 | 4800mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 400ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 7:00 |
| 点灯時間(実測値) | 7:08 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Middleモード
| バッテリー容量 | 2200mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 11:52 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt700

Middleモード
| バッテリー容量 | 3100mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 300ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:30 |
| 点灯時間(実測値) | 3:46 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Lowモード

| バッテリー容量 | 3100mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 10:00 |
| 点灯時間(実測値) | 13:49 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt800

Middleモード
| バッテリー容量 | 3400mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 400ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:30 |
| 点灯時間(実測値) | 3:42 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Lowモード

| バッテリー容量 | 3400mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 10:17 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Volt800 NEO
Middleモード
Lowモード
Volt1700
Lowモード
| バッテリー容量 | 6800mAh (18650バッテリー×2本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 15:00 |
| 点灯時間(実測値) | 17:20 |
| 関連記事 | – |
GVolt70

Highモード

| バッテリー容量 | 3400mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 260ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 7:00 |
| 点灯時間(実測値) | 6:58 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Midモード

| バッテリー容量 | 3400mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 9:30 |
| 点灯時間(実測値) | 9:21 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
URBAN2

点灯モード

AMPP300

Highモード

Lowモード

AMPP500N

Lowモード

| バッテリー容量 | 3400mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 10:00 |
| 点灯時間(実測値) | 14:46 |
| 関連記事 | 購入報告 |
測定結果: LEZYNE
CLASSIC DRIVE XL700+

Enduroモード

| バッテリー容量 | 3300mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 250ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 6:00 |
| 点灯時間(実測値) | 7:29 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
MACRO DRIVE 1400+

Enduroモード

| バッテリー容量 | 5200mAh (18650バッテリー×2本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 450ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 12:30 |
| 点灯時間(実測値) | 8:34 |
| 関連記事 | – |
測定結果: OLIGHT
T25 Regular

Level 5

| バッテリー容量 | 単三電池×2本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 190ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 1:30 |
| 点灯時間(実測値) | 1:24 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
RN800

Lowモード

| バッテリー容量 | 4000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 8:20 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Middleモード
| バッテリー容量 | 4000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 400ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 4:00 |
| 点灯時間(実測値) | 4:17 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
RN1200

Lowモード

RN1500

Lowモード

BFL1800

Lowモード

| バッテリー容量 | 5000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 500ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:30 |
| 点灯時間(実測値) | 9:48 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
測定結果: Magicshine
RAY2600

2灯・Ecoモード

| バッテリー容量 | 6700mAh (18650バッテリー×2本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 330ルーメン (おそらく170ルーメン×2) |
| 点灯時間(公称値) | 11:34 |
| 点灯時間(実測値) | 14:08 |
| 関連記事 | 購入報告 |
測定結果: Outbound Lighting
Detour
Mediumモード
| バッテリー容量 | 5000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 715ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 4:10 |
| 点灯時間(実測値) | 5:20 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
Lowモード
| バッテリー容量 | 5000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 407ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:30 |
| 点灯時間(実測値) | 10:31 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
測定結果: Dosun
S1

Highモード

| バッテリー容量 | 単三電池×2本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 130ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:28 |
| 関連記事 | 製品レビュー |
S1 Deluxe

Highモード

| バッテリー容量 | 単三電池×2本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 130ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 3:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:32 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | 製品レビュー |
測定結果: iGPSPORT
VS1200

カスタムモード(18%)

| バッテリー容量 | 5000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 216ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 12:00 |
| 点灯時間(実測値) | 10:11 |
| 関連記事 | 購入報告 |
※本製品はアプリから明るさを%指定可能であるため、18%=216lmのモードで測定した。
VS1200S

カスタムモード(20%)

| バッテリー容量 | 4000mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 240ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 4:50 |
| 点灯時間(実測値) | 8:18 |
| 関連記事 | 購入報告 |
※本製品はアプリから明るさを%指定可能であるため、20%=240lmのモードで測定した。
測定結果: LUMINTOP
B01
Middleモード
| バッテリー容量 | 4900mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 260ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 11:15 |
| 点灯時間(実測値) | 10:18 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | 製品レビュー |
測定結果: TOWILD
Clite600
Lowモード
| バッテリー容量 | 2000mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 150ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 5:00 |
| 点灯時間(実測値) | 4:34 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
BR800
Lowモード
| バッテリー容量 | 2600mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:00 |
| 点灯時間(実測値) | 6:34 |
| 関連記事 | – |
測定結果: ELECOM
BCA-M01L-3350BK
Highモード
| バッテリー容量 | 3350mAh (18650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 8:20 |
| 点灯時間(実測値) | 8:32 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | 購入報告 |
測定結果: GENTOS
閃 SG-305

点灯(スポット)モード

※本ライトにはフォーカスコントロール機能があり、測定は最もスポット配光側で実施した。
| バッテリー容量 | 単四電池×3本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 10:00 |
| 点灯時間(実測値) | 6:03 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
閃 SG-325

点灯(スポット)モード
※本ライトにはフォーカスコントロール機能があり、測定は最もスポット配光側で実施した。
| バッテリー容量 | 単四電池×3本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 150ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 10:00 |
| 点灯時間(実測値) | 13:06 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
閃 SG-355B

点灯(スポット)モード

※本ライトにはフォーカスコントロール機能があり、測定は最もスポット配光側で実施した。
| バッテリー容量 | 単四電池×3本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 100ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 10:00 |
| 点灯時間(実測値) | 10:00 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
閃 SG-455B

点灯(スポット)モード

※本ライトにはフォーカスコントロール機能があり、測定は最もスポット配光側で実施した。
| バッテリー容量 | 単四電池×3本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 250ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 6:00 |
| 点灯時間(実測値) | 2:33 (初期値の10%で打ち切り) (アルカリでは6:20点灯) |
| 関連記事 | 製品レビュー |
測定結果: Sofirn
SP33 V3

点灯(Med)モード

| バッテリー容量 | 5500mAh (26650バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 450ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 9:21 |
| 点灯時間(実測値) | 10:14 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
測定結果: ROXIM
RX5

Extremeモード

| バッテリー容量 | 単3電池×4本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 55lux/10m ※30cmの距離で実験しているため、照度は10m時の約1000倍となる |
| 点灯時間(公称値) | 6:00 (容量2700mAhのソニー製電池×4本で測定) |
| 点灯時間(実測値) | 4:30 (容量1900mAhのエネループ×4本で測定) |
| 関連記事 | – |
Serfas
e-lume 1200

点灯(Low)モード
| バッテリー容量 | 4400mAh (18650バッテリー×2本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 200ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 9:30 |
| 点灯時間(実測値) | 7:38 ※電池が劣化している可能性が高いので参考値 |
| 関連記事 | – |
Rockbros
R3-1000

点灯(Mid)モード
| バッテリー容量 | 4800mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 500ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 4:30 |
| 点灯時間(実測値) | 5:00 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
点灯(Low)モード
| バッテリー容量 | 4800mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 300ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 11:00 |
| 点灯時間(実測値) | 10:17 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
JETBEAM
BR10 PRO
点灯(Med)モード
| バッテリー容量 | 5100mAh (21700バッテリー×1本) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 240ルーメン |
| 点灯時間(公称値) | 9:30 |
| 点灯時間(実測値) | 9:32 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | 購入報告 |
ダイソー
SUPER LED ズームライト

点灯モード

| バッテリー容量 | 単4電池×4本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 記載なし |
| 点灯時間(公称値) | 20:00 |
| 点灯時間(実測値) | 3:53 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
Cycle Flashlight Power Up

点灯モード

| バッテリー容量 | 単4電池×4本 (測定はエネループで実施) |
|---|---|
| 明るさ(公称値) | 記載なし (前照灯としては使えない旨の記載あり) |
| 点灯時間(公称値) | 記載なし |
| 点灯時間(実測値) | 11:31 (初期値の10%で打ち切り) |
| 関連記事 | – |
著者情報
年齢: 37歳(執筆時)
身長: 176cm / 体重: 82kg
自転車歴: 2009年~
年間走行距離: 10000~15000km
ライドスタイル: ロングライド, ブルベ, ファストラン, 通勤
普段乗る自転車: BIANCHI OLTRE XR4(カーボン), QUARK ロードバイク(スチール)
私のベスト自転車: LAPIERRE XELIUS(カーボン)
# 乗り手の体格や用途によって同じパーツでも評価は変わると考えているため、参考情報として掲載しています。
# 掲載項目は、road.ccを参考にさせて頂きました。























































