この記事は約 46分で読めます。
【アンケート結果】フロントライトのブランド
最後に、アンケート結果全体と、全体のまとめを書いて本記事を終わろうと思います。
結果全体
投票の全結果です。
順位 | ブランド | 得票数 |
1 | CATEYE (キャットアイ) | 1227 |
2 | OLIGHT (オーライト) | 574 |
3 | LEZYNE (レザイン) | 201 |
4 | GENTOS (ジェントス) | 149 |
5 | Bontrager (ボントレガー) | 110 |
6 | knog (ノグ) | 98 |
7 | Moon (ムーン) | 87 |
8 | Gaciron (ガシロン) | 84 |
9 | その他 | 70 |
10 | ENFITNIX (読み方不明) | 42 |
11 | Garmin (ガーミン) | 30 |
12 | Serfas (サーファス) | 28 |
13 | BUSCH&MULLER (ブッシュアンドミュラー) | 25 |
13 | LUMINTOP (ルーミントップ) | 25 |
15 | GIANT (ジャイアント) | 24 |
15 | OWLEYE (オウルアイ) | 24 |
17 | TOWILD (読み方不明) | 20 |
18 | Fabric (ファブリック) | 17 |
19 | Fenix (フェニックス) | 16 |
20 | Magicshine (マジックシャイン) | 15 |
20 | Rockbros (ロックブロス) | 15 |
20 | XOSS (エックスオーエスエス) | 15 |
20 | 100円ショップ(DAISO、Seria等) | 15 |
24 | SCHMIDT(SON) (シュミット) | 14 |
25 | Panasonic (パナソニック) | 12 |
25 | RAVEMEN (レイブメン) | 12 |
25 | TOPEAK (トピーク) | 12 |
28 | BB Boro (ビービーボロ) | 10 |
28 | Blackburn (ブラックバーン) | 10 |
28 | Dosun (ドゥサン) | 10 |
28 | KiLEY (キーレイ) | 10 |
28 | LIGHT&MOTION (ライトアンドモーション) | 10 |
33 | SPECIALIZED (スペシャライズド) | 9 |
34 | Canyon (キャニオン) | 7 |
34 | CYCLIQ (サイクリック) | 7 |
34 | Sofirn (ソフィーン) | 7 |
37 | Bianchi (ビアンキ) | 6 |
37 | INFINI (インフィニ) | 6 |
37 | mont-bell (モンベル) | 6 |
37 | Supernova (スーパーノヴァ) | 6 |
41 | BOSIWO (読み方不明) | 5 |
41 | BRIDGESTONE (ブリヂストン) | 5 |
41 | Ledlenser (レッドレンザー) | 5 |
41 | SHIMANO (シマノ) | 5 |
41 | SUREFIRE (シュアファイア) | 5 |
46 | Crops (クロップス) | 4 |
47 | ADEPT (アデプト) | 3 |
47 | BBB (ビービービー) | 3 |
47 | Brompton (ブロンプトン) | 3 |
47 | HAUTE WORKS (オートワークス) | 3 |
51 | AKSLEN (アクスレン) | 2 |
51 | ANTAREX (アンタレックス) | 2 |
51 | AXA (アクサ) | 2 |
51 | BLUE LUG (ブルーラグ) | 2 |
51 | GIZA (ギザ) | 2 |
51 | GORIX (ゴリックス) | 2 |
51 | IPF (アイピーエフ) | 2 |
51 | Nite Rider (ナイトライダー) | 2 |
51 | Premier (プレミア) | 2 |
51 | SANYO (サンヨー) | 2 |
51 | SINEWAVE (サインウェーブ) | 2 |
51 | WUBEN (ウーベン) | 2 |
63 | ACEBEAM (エースビーム) | 1 |
63 | Brooks (ブルックス) | 1 |
63 | Captain Stag (キャプテンスタッグ) | 1 |
63 | CUBE(ACID) (キューブ) | 1 |
63 | DOPPELGANGER (ドッペルギャンガー) | 1 |
63 | ELECOM (エレコム) | 1 |
63 | Exposure (エクスポージャー) | 1 |
63 | Gemini (ジェミニ) | 1 |
63 | GUEE (グイー) | 1 |
63 | Herrmans (ヘルマンズ) | 1 |
63 | KRYPTONITE (クリプトナイト) | 1 |
63 | LifeLine (ライフライン) | 1 |
63 | LUPIN (ルパン) | 1 |
63 | PWT (ピーダブリューティー) | 1 |
63 | RINDOW (リンドウ) | 1 |
63 | ROXIM (ロジム) | 1 |
63 | Ruler (ルーラー) | 1 |
63 | SAGISAKA (サギサカ) | 1 |
63 | TNI (ティーエヌアイ) | 1 |
82 | ATLAS (アトラス) | 0 |
82 | BenRich (ベンリッチ) | 0 |
82 | Bookman (ブックマン) | 0 |
82 | Cygolite (サイゴライト) | 0 |
82 | DECATHLON (デカトロン) | 0 |
82 | ELTIN (エルティン) | 0 |
82 | FORCE (フォース) | 0 |
82 | Gloworm (グロウォーム) | 0 |
82 | Hope (ホープ) | 0 |
82 | Hornit (ホーニット) | 0 |
82 | JETBEAM (ジェットビーム) | 0 |
82 | LAOPAO (ラオパオ) | 0 |
82 | MonkeyLink (モンキーリンク) | 0 |
82 | MONSTER LIGHT (モンスターライト) | 0 |
82 | PDW (ポートランドデザインワークス) | 0 |
82 | PHILIPS (フィリップス) | 0 |
82 | Planet Bike (プラネットバイク) | 0 |
82 | PROCRAFT (プロクラフト) | 0 |
82 | RFR (アールエフアール) | 0 |
82 | SIGMA (シグマ) | 0 |
82 | SMART (スマート) | 0 |
82 | Tacx (タックス) | 0 |
82 | TRELOCK (トレロック) | 0 |
82 | USE (ユーズ) | 0 |
82 | Zefal (ゼファール) | 0 |
82 | キムラ製作所 (キムラセイサクジョ) | 0 |
まとめ
バーテープのアンケートに続き、今回もブランド数の多さに驚きました。自転車パーツって、大体一つのアイテムにつき100ブランド前後はあるのかもしれません。
なお、事前に私はこんな予想をしていました。
予想としては、CATEYEが独走1位。
2位はOLIGHT、3位グループはLEZYNE・Moon・Gacrion・GENTOSあたり?
— ばる (@barubaru24) October 9, 2022
だいたい当たっていましたね。MoonとGacironが思ったより低く、その位置にBontragerやknogといったブランドが入り込んでいました。どちらも独特の哲学を持ったライトブランドであり、近年はライト専業ブランドよりも支持を集めるようになってきているようです。
そして圧巻だったCATEYEの強さ。
半分くらいの人が投票するだろうとは思っていましたが、まさかの7割超え。国内最古参かつ、現在でも自転車ライトのトップ企業であるCATEYEの強さを見せつけられました。
ちなみに、拙著「自転車ライト攻略本」では14本のライトをレビューしていますが、うち7本がCATEYEです。言及すべき名品が多すぎる。
ライト本体の配光や点灯時間といった性能もさることながら、ライトを自転車に取り付ける土台となるマウントの出来が他社とは一線を画しています。正直、私もフレックスタイトブラケットが使いたくてCATEYEのライトを選ぶことがあるほどです。
これからCATEYEがどんなライトを出してくるのか楽しみです。まずはVolt800の後継機を早く使いたいですね。
最後に、今回のアンケートにご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
著者情報
年齢: 38歳 (執筆時)
身長: 176cm / 体重: 82kg
自転車歴: 2009年~
年間走行距離: 10000~15000km
ライドスタイル: ロングライド, ブルベ, ファストラン, 通勤
普段乗る自転車: QUARK ロードバイク(スチール), GIANT ESCAPE RX(アルミ)
私のベスト自転車: LAPIERRE XELIUS(カーボン)
# 乗り手の体格や用途によって同じパーツでも評価は変わると考えているため、参考情報として掲載しています。
# 掲載項目は、road.ccを参考にさせて頂きました。