この記事は約 42分で読めます。
【アンケート結果】ロードバイクの所有フレームブランド調査
投票の全結果です。「その他」に記入されたブランドも追加して集計しています。
順位 | ブランド | 得票数 |
---|---|---|
1 | 【海外】CANNONDALE (キャノンデール) | 407 |
2 | 【海外】TREK (トレック) | 382 |
3 | 【海外】GIANT (ジャイアント) | 349 |
4 | 【海外】SPECIALIZED (スペシャライズド) | 346 |
5 | 【国内】BRIDGESTONE / ANCHOR (ブリヂストン/アンカー) | 281 |
6 | 【海外】BIANCHI (ビアンキ) | 270 |
7 | 【海外】PINARELLO (ピナレロ) | 168 |
8 | 【海外】MERIDA (メリダ) | 167 |
9 | 【海外】RIDLEY (リドレー) | 160 |
10 | 【海外】CANYON (キャニオン) | 143 |
11 | 【海外】LOOK (ルック) | 136 |
12 | 【海外】FELT (フェルト) | 129 |
13 | 【海外】SCOTT (スコット) | 126 |
14 | 【海外】WILIER (ウィリエール) | 122 |
14 | 【国内】PANASONIC (パナソニック) | 122 |
16 | 【海外】CERVÉLO (サーベロ) | 119 |
17 | 【海外】COLNAGO (コルナゴ) | 110 |
18 | 【海外】DE ROSA (デローザ) | 105 |
19 | 【海外】TIME (タイム) | 99 |
20 | 【海外】BMC (ビーエムシー) | 98 |
21 | 【海外】FUJI (フジ) | 90 |
22 | 【海外】CINELLI (チネリ) | 76 |
23 | 【海外】ORBEA (オルベア) | 69 |
24 | 【海外】FOCUS (フォーカス) | 63 |
24 | 【海外】GIOS (ジオス) | 63 |
26 | 【海外】CARRERA (カレラ) | 60 |
27 | 【海外】CHAPTER2 (チャプターツー) | 58 |
28 | 【海外】RALEIGH (ラレー) | 55 |
29 | 【海外】KUOTA (クオータ) | 54 |
30 | 【国内】GHISALLO (ギザロ) | 53 |
31 | 【海外】LAPIERRE (ラピエール) | 52 |
32 | 【海外】SURLY (サーリー) | 49 |
33 | 【海外】ELVES (エルヴス) | 47 |
33 | 【国内】KHODAABLOOM (コーダーブルーム) | 47 |
35 | 【海外】GUSTO (グスト) | 46 |
36 | 【国内】BOMA (ボーマ) | 45 |
37 | 【海外】FACTOR (ファクター) | 43 |
38 | 【海外】EDDY MERCKX (エディーメルクス) | 40 |
39 | 【海外】ARGON18 (アルゴンエイティーン) | 39 |
39 | 【国内】NESTO (ネスト) | 39 |
41 | 【海外】NEILPRYDE (ニールプライド) | 38 |
42 | 【海外】KONA (コナ) | 37 |
43 | 【国内】ARAYA (アラヤ) | 35 |
43 | 【国内】TNI (ティーエヌアイ) | 35 |
45 | 【海外】JAMIS BICYCLES (ジェイミス) | 34 |
46 | 【海外】BASSO (バッソ) | 33 |
46 | 【海外】CORRATEC (コラテック) | 33 |
48 | 【海外】GT (ジーティー) | 32 |
49 | 【国内ビルダー】MAKINO (マキノ) | 29 |
50 | 【国内】MIYATA (ミヤタ) | 27 |
51 | 【海外】BH (ビーエイチ) | 26 |
51 | 【海外】KOGA (コガ) | 26 |
53 | 【海外】LOUIS GARNEAU (ルイガノ) | 24 |
54 | 【国内】YONEX (ヨネックス) | 22 |
55 | 【海外】WINSPACE (ウィンスペース) | 20 |
55 | 【国内】DAVOS (ダボス) | 20 |
55 | 【国内ビルダー】TOYO / 東洋 (トーヨー) | 20 |
58 | 【海外】ALL-CITY (オールシティ) | 19 |
58 | 【国内】ONE BY ESU (ワンバイエス) | 19 |
58 | 【国内ビルダー】VIGORE (ビゴーレ) | 19 |
61 | 【海外】KESTREL (ケストレル) | 18 |
61 | 【海外】KHS (ケイエイチエス) | 18 |
61 | 【海外】NINER (ナイナー) | 18 |
61 | 【海外】RITCHEY (リッチー) | 18 |
65 | 【海外】GARNEAU (ガノー) | 17 |
65 | 【海外】PEUGEOT (プジョー) | 17 |
67 | 【海外】CENTURION (センチュリオン) | 16 |
67 | 【海外】LITESPEED (ライトスピード) | 16 |
67 | 【海外】MARIN (マリン) | 16 |
67 | 【国内ビルダー】TADA (タダ) | 16 |
71 | 【海外】CUBE (キューブ) | 15 |
72 | 【海外】BOTTECCHIA (ボッテキア) | 14 |
72 | 【海外】LIV (リブ) | 14 |
72 | 【国内】AVEDIO (エヴァディオ) | 14 |
72 | 【国内ビルダー】RAVANELLO (ラバネロ) | 14 |
76 | 【海外】DEDACCIAI (デダチャイ) | 13 |
76 | 【海外】LYNSKEY (リンスキー) | 13 |
76 | 【海外】MASI (マジ) | 13 |
76 | 【海外】YOELEO (ヨーレオ) | 13 |
76 | 【国内】CEEPO (シーポ) | 13 |
76 | 【国内ビルダー】MACCHI (マッキ) | 13 |
76 | 【国内ビルダー】TOEI (トーエイ) | 13 |
83 | 【国内】TESTACH (テスタッチ) | 12 |
83 | 【国内ビルダー】EXTAR PROTON (エクタープロトン) | 12 |
83 | 【国内ビルダー】KUALIS (クオリス) | 12 |
86 | 【海外】VITUS (ヴィチュー) | 11 |
86 | 【国内】INTERMAX (インターマックス) | 11 |
86 | 【国内】TYRELL (タイレル) | 11 |
89 | 【海外】LEMOND (レモン) | 10 |
89 | 【海外】OPERA (オペラ) | 10 |
89 | 【海外】RIBBLE (リブル) | 10 |
89 | 【国内】CARACLE (カラクル) | 10 |
89 | 【国内】GRAPHITE DESIGN (グラファイトデザイン) | 10 |
89 | 【国内ビルダー】EMME AKKA (エンメアッカ) | 10 |
89 | 【国内ビルダー】NAKAGAWA (ナカガワ) | 10 |
96 | 【海外】MBK (エムビーケー) | 9 |
96 | 【海外】SALSA (サルサ) | 9 |
96 | 【国内ビルダー】CHERUBIM (ケルビム) | 9 |
99 | 【海外】3T (スリーティー) | 8 |
99 | 【海外】CIPOLLINI (チポッリーニ) | 8 |
99 | 【海外】FONDRIEST (フォンドリエスト) | 8 |
99 | 【海外】GUERCIOTTI (グエルチョッティ) | 8 |
99 | 【海外】S1 NEO (エスワンネオ) | 8 |
99 | 【海外】TOMMASINI (トマジーニ) | 8 |
99 | 【国内】EMPEROR (エンペラー) | 8 |
99 | 【国内】KUWAHARA (クワハラ) | 8 |
107 | 【海外】DARE (ディアー) | 7 |
107 | 【海外】THOMPSON (トンプソン) | 7 |
107 | 【国内】MULLER (ミューラー) | 7 |
107 | 【国内ビルダー】AMANDA (アマンダ) | 7 |
107 | 【国内ビルダー】QUARK / FUTABA (クオーク フタバ) | 7 |
107 | 【国内ビルダー】VIVALO (ビバロ) | 7 |
113 | 【海外】BOMBTRACK (ボムトラック) | 6 |
113 | 【海外】CONDOR (コンドール) | 6 |
113 | 【海外】JAVA (ジャバ) | 6 |
113 | 【海外】POLYGON (ポリゴン) | 6 |
113 | 【海外】SEVEN (セブン) | 6 |
113 | 【海外】SPEEDVAGEN (スピードバーゲン) | 6 |
113 | 【海外】WIAWIS (ウィアウィス) | 6 |
113 | 【国内】ESR (イーエスアール) | 6 |
113 | 【国内】RITEWAY (ライトウェイ) | 6 |
113 | 【国内】ROCKBIKES (ロックバイクス) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】3RENSHO (サンレンショー) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】EQUILIBRIUM (エクイリブリウム) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】MONTSON (モンソン) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】SHIN (シン) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】VOGUE (ボーグ) | 6 |
113 | 【国内ビルダー】ZUNOW (ズノウ) | 6 |
129 | 【海外】AURUM (オーラム) | 5 |
129 | 【海外】AUTHOR (アーサー) | 5 |
129 | 【海外】AZZURI (アッズーリ) | 5 |
129 | 【海外】BOARDMAN (ボードマン) | 5 |
129 | 【海外】CARRARO (カラロ) | 5 |
129 | 【海外】CHESINI (ケジーニ) | 5 |
129 | 【海外】INDEPENDENT FABRICATION (インディペンデントファブリケーション) | 5 |
129 | 【海外】KEMO (ケモ) | 5 |
129 | 【海外】KLEIN (クライン) | 5 |
129 | 【海外】LIGHTWEIGHT (ライトウェイト) | 5 |
129 | 【海外】MONGOOSE (マングース) | 5 |
129 | 【海外】PENNAROLA (ペンナローラ) | 5 |
129 | 【海外】QUINTANA ROO (クインターナルー) | 5 |
129 | 【海外】SCAPIN (スカピン) | 5 |
129 | 【海外】SCHWINN (シューウィン) | 5 |
129 | 【海外】SOMA (ソーマ) | 5 |
129 | 【海外】STORCK (ストーク) | 5 |
129 | 【国内】ANT☆RES (アンタレス) | 5 |
129 | 【国内】BISYA (ビシャ) | 5 |
129 | 【国内】HARP (ハープ) | 5 |
129 | 【国内】T&K (ティーアンドケー) | 5 |
129 | 【国内ビルダー】CORNER (コーナー) | 5 |
129 | 【国内ビルダー】KALAVINKA (カラビンカ) | 5 |
129 | 【国内ビルダー】LEVEL (レベル) | 5 |
129 | 【国内ビルダー】PELOTON (ペロトン) | 5 |
129 | 【国内ビルダー】YANAGI (ヤナギ) | 5 |
155 | 【その他】自作フレーム | 4 |
155 | 【海外】ALAN (アラン) | 4 |
155 | 【海外】BXT (ビーエックスティー) | 4 |
155 | 【海外】DIAMONDBACK (ダイヤモンドバック) | 4 |
155 | 【海外】DIZO (ディゾ) | 4 |
155 | 【海外】FIREFLY (ファイヤーフライ) | 4 |
155 | 【海外】ICAN (アイキャン) | 4 |
155 | 【海外】SOFTRIDE (ソフトライド) | 4 |
155 | 【海外】TWITTER (ツイッター) | 4 |
155 | 【海外】VAN RYSEL (ヴァンリーゼル) | 4 |
155 | 【海外】ZAMBIKES (ザンバイクス) | 4 |
155 | 【国内】CALAMITA (カラミータ) | 4 |
155 | 【国内】NISHIKI (ニシキ) | 4 |
155 | 【国内ビルダー】BELLATTE (ベラーテ) | 4 |
155 | 【国内ビルダー】M-IDEA (エンメイデア) | 4 |
155 | 【国内ビルダー】NAGASAWA (ナガサワ) | 4 |
155 | 【国内ビルダー】SILK (シルク) | 4 |
172 | 【海外】AFFINITY (アフィニティ) | 3 |
172 | 【海外】ATALA (アタラ) | 3 |
172 | 【海外】BALLISTIC (バリスティック) | 3 |
172 | 【海外】BICILEON (ビチレオン) | 3 |
172 | 【海外】BIXXIS (ビクシス) | 3 |
172 | 【海外】BREEZER (ブリーザー) | 3 |
172 | 【海外】C4 (チークワットロ) | 3 |
172 | 【海外】CHARGE (チャージ) | 3 |
172 | 【海外】COLOSSI (コロッシィ) | 3 |
172 | 【海外】CYFAC (シファック) | 3 |
172 | 【海外】GENESIS (ジェネシス) | 3 |
172 | 【海外】KINESIS (キネシス) | 3 |
172 | 【海外】MEKK (メック) | 3 |
172 | 【海外】MERLIN (マーリン) | 3 |
172 | 【海外】MOMENTUM (モーメンタム) | 3 |
172 | 【海外】OLMO (オルモ) | 3 |
172 | 【海外】OPEN (オープン) | 3 |
172 | 【海外】PASSONI (パッソーニ) | 3 |
172 | 【海外】RONDO (ロンド) | 3 |
172 | 【海外】ROSSIN (ロッシン) | 3 |
172 | 【海外】SANTA CRUZ (サンタクルーズ) | 3 |
172 | 【海外】SERAPH (セラフ) | 3 |
172 | 【海外】ZULLO (ズッロ) | 3 |
172 | 【国内】ANT☆LES (アンタレス) | 3 |
172 | 【国内】NAGI (ナギ) | 3 |
172 | 【国内】NOKO (ノコ) | 3 |
172 | 【国内】SCHEIDEGG (シャイデック) | 3 |
172 | 【国内ビルダー】E.B.S (イービーエス) | 3 |
172 | 【国内ビルダー】GRAND BOIS (グランボア) | 3 |
172 | 【国内ビルダー】RAIZIN (ライジン) | 3 |
172 | 【国内】あさひ (アサヒ) | 3 |
203 | 【その他】不明 | 2 |
203 | 【海外】BATTAGLIN (バッタリン) | 2 |
203 | 【海外】BILLATO (ビラート) | 2 |
203 | 【海外】BLUE (ブルー) | 2 |
203 | 【海外】CALFEE (カルフィー) | 2 |
203 | 【海外】CASATI (カザーティ) | 2 |
203 | 【海外】CKT (シーケーティー) | 2 |
203 | 【海外】DACCORDI (ダッコルディ) | 2 |
203 | 【海外】DEVEL (デヴェル) | 2 |
203 | 【海外】ELILEE (エライリー) | 2 |
203 | 【海外】FALCO (ファルコ) | 2 |
203 | 【海外】GARY FISHER (ゲイリーフィッシャー) | 2 |
203 | 【海外】GAZELLE (ガゼル) | 2 |
203 | 【海外】GURU (グール) | 2 |
203 | 【海外】HONGFU (ホンフー) | 2 |
203 | 【海外】HYGGE (ヒュッゲ) | 2 |
203 | 【海外】KTM (ケーティーエム) | 2 |
203 | 【海外】MASH (マッシュ) | 2 |
203 | 【海外】MOSER (モゼール) | 2 |
203 | 【海外】MUSSEUW (ムセウ) | 2 |
203 | 【海外】NEVI (ネヴィ) | 2 |
203 | 【海外】OPUS (オーパス) | 2 |
203 | 【海外】RITTE (リッテ) | 2 |
203 | 【海外】RIVENDELL (リーヴェンデール) | 2 |
203 | 【海外】RODEO (ロデオ) | 2 |
203 | 【海外】ROSE (ローズ) | 2 |
203 | 【海外】RTS (アールティーエス) | 2 |
203 | 【海外】SARTO (サルト) | 2 |
203 | 【海外】SEROTTA (セロッタ) | 2 |
203 | 【海外】STANDERT (スタンダート) | 2 |
203 | 【海外】TAOKAS (タオカス) | 2 |
203 | 【海外】TERN (ターン) | 2 |
203 | 【海外】TRIBAN (トリバン) | 2 |
203 | 【海外】TSUNAMI (ツナミ) | 2 |
203 | 【海外】VELOCI (ベローシ) | 2 |
203 | 【海外】VOODOO (ブードゥー) | 2 |
203 | 【国内】DOPPELGANGER (ドッペルギャンガー) | 2 |
203 | 【国内】MONORAL (モノラル) | 2 |
203 | 【国内】WIZARD (ウィザード) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】AKAMATSU (アカマツ) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】EVEREST (エバレスト) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】GAN WELL (ガンウェル) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】GIRAFFE (ジラフ) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】GIRO (ジロ) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】HGSBT (エイチジーエスビーティ―) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】HOLKS (ホルクス) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】LEBANT (レバン) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】MIZUSHIMA (ミズシマ) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】ROYAL NORTON (ロイヤルノートン) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】SAMSON (サムソン) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】TITANIA / TiG (チタニア) | 2 |
203 | 【国内ビルダー】WATANABE (ワタナベ) | 2 |
203 | 【海外】DAHON (ダホン) | 2 |
256 | 【海外】ACEOFFIX (エースオフィックス) | 1 |
256 | 【海外】AGRIFOGLIO (アグリフォリオ) | 1 |
256 | 【海外】AIRNIMAL (エアニマル) | 1 |
256 | 【海外】ALCHEMY (アルケミー) | 1 |
256 | 【海外】ASTER (アスター) | 1 |
256 | 【海外】AXMAN (アックスマン) | 1 |
256 | 【海外】BEONE (ビーワン) | 1 |
256 | 【海外】BIKEFRIDAY (バイクフライデー) | 1 |
256 | 【海外】BIOMEGA (バイオメガ) | 1 |
256 | 【海外】BRUNO (ブルーノ) | 1 |
256 | 【海外】CECCOTTI (チェッコッティ) | 1 |
256 | 【海外】CHAMELEON SPORTS (カメレオンスポーツ) | 1 |
256 | 【海外】CIOCC (チョッチ) | 1 |
256 | 【海外】CO-MOTION (コモーション) | 1 |
256 | 【海外】COOPER (クーパー) | 1 |
256 | 【海外】COPPI (コッピ) | 1 |
256 | 【海外】CREATE (クリエイト) | 1 |
256 | 【海外】DANCELLI (ダンチェリ) | 1 |
256 | 【海外】DE ANIMA (デアニマ) | 1 |
256 | 【海外】DEAN (ディーン) | 1 |
256 | 【海外】Delihea | 1 |
256 | 【海外】Dengfu (デンフー) | 1 |
256 | 【海外】DENTI (デンティ) | 1 |
256 | 【海外】DUNLOP (ダンロップ) | 1 |
256 | 【海外】DURATEC (デュラテック) | 1 |
256 | 【海外】EASTWAY (イーストウェイ) | 1 |
256 | 【海外】ENIGMA (エニグマ) | 1 |
256 | 【海外】ENVE (エンヴィー) | 1 |
256 | 【海外】EVIL (エヴィル) | 1 |
256 | 【海外】FESTKA (フェスカ) | 1 |
256 | 【海外】GHOST (ゴースト) | 1 |
256 | 【海外】GITANE (ジタン) | 1 |
256 | 【海外】HERCULES (ヘラクレス) | 1 |
256 | 【海外】JOVANNI (ジョバンニ) | 1 |
256 | 【海外】KOCMO (コクモ) | 1 |
256 | 【海外】LAUF (ラウフ) | 1 |
256 | 【国内】LUFT FLOTTE (ルフトフロッテ) | 1 |
256 | 【海外】MANHATTAN (マンハッタン) | 1 |
256 | 【海外】MARTEC (マーテック) | 1 |
256 | 【海外】MATHOT (マトット) | 1 |
256 | 【海外】MEMIL (メミル) | 1 |
256 | 【海外】MERCIER (メルシェ) | 1 |
256 | 【海外】MILANI (ミラーニ) | 1 |
256 | 【海外】MODA (モーダ) | 1 |
256 | 【海外】NEW BALANCE (ニューバランス) | 1 |
256 | 【海外】OCTANE ONE (オクタンワン) | 1 |
256 | 【海外】ONIRII (オニリー) | 1 |
256 | 【海外】ORIGINE (オリジン) | 1 |
256 | 【海外】PARLEE (パーリー) | 1 |
256 | 【海外】PASHLEY (パシュレー) | 1 |
256 | 【海外】PERFORMER (パフォーマー) | 1 |
256 | 【海外】PITON (ピトン) | 1 |
256 | 【海外】PLANET X (プラネットエックス) | 1 |
256 | 【海外】REUNION (リユニオン) | 1 |
256 | 【海外】REVEL (レヴェル) | 1 |
256 | 【海外】RIDGEBACK (リッジバック) | 1 |
256 | 【海外】ROLLINGSTONE (ローリングストーン) | 1 |
256 | 【海外】ROMANI (ロマーニ) | 1 |
256 | 【海外】SANDMAN (サンドマン) | 1 |
256 | 【海外】SIGRANDO (シグランド) | 1 |
256 | 【海外】SLING-SHOT (スリングショット) | 1 |
256 | 【海外】SOMEC (ソメク) | 1 |
256 | 【海外】STAYER (ステイヤー) | 1 |
256 | 【海外】STEVENS (スティーブンス) | 1 |
256 | 【海外】STOEMPER (ストンパー) | 1 |
256 | 【海外】SUPERSTRATA (スーパーストラタ) | 1 |
256 | 【海外】TAVELO (タヴェロ) | 1 |
256 | 【海外】TEAN (ティーン) | 1 |
256 | 【海外】TEBE (テベ) | 1 |
256 | 【海外】TFSA (ティーエフエスエー) | 1 |
256 | 【海外】TIDACE (タイデース) | 1 |
256 | 【海外】TIORAYS (ティオレイズ) | 1 |
256 | 【海外】TOTEM (トーテム) | 1 |
256 | 【海外】TRIGON (トライゴン) | 1 |
256 | 【海外】VAAST (ヴァースト) | 1 |
256 | 【海外】VENTUM (ヴェンタム) | 1 |
256 | 【海外】VOLAGI (ヴォラージ) | 1 |
256 | 【海外】ZERONINE (ゼロナイン) | 1 |
256 | 【海外】ZIPP (ジップ) | 1 |
256 | 【国内】DOPPO (ドッポ) | 1 |
256 | 【国内】HONJYO (ホンジョウ) | 1 |
256 | 【国内】KAWASAKI (カワサキ) | 1 |
256 | 【国内】LAND GEAR (ランドギア) | 1 |
256 | 【国内】MEKAANIKKO (メカニコ) | 1 |
256 | 【国内】MITANI (ミタニ) | 1 |
256 | 【国内】MIZUNO (ミズノ) | 1 |
256 | 【国内】PAX PROJECT (パックスプロジェクト) | 1 |
256 | 【国内】PEP CYCLES (ペップサイクルズ) | 1 |
256 | 【国内】PROGEAR (プロギア) | 1 |
256 | 【国内】PROJECT K (プロジェクトケー) | 1 |
256 | 【国内】SANNOW / EMINENZA (サンノウ エミネンザ) | 1 |
256 | 【国内】SAUCE (ソース) | 1 |
256 | 【国内】TACURINO (タクリーノ) | 1 |
256 | 【国内】TERRY (テリー) | 1 |
256 | 【国内】WALKRIDE (ウォークライド) | 1 |
256 | 【国内】YAMAKUNI (ヤマクニ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】ALPS (アルプス) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】BARAMON (バラモン) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】BOMBER PRO (ボンバープロ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】DONTZER (ドンツァー) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】EIMEI (エイメイ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】EZO (エゾ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】FUNAKUBO (フナクボ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】GEORAMA (ジオラマ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】LEOPRD | 1 |
256 | 【国内ビルダー】LIGHT-CYCLE (ライトサイクル) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】MOBIUS (メビウス) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】OGRE (オーガ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】OSCA (オスカ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】PEGASUS (ペガサス) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】PROJECT M (プロジェクトエム) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】RAP (ラップ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】REMINTON (レミントン) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】RINSEI LAB (リンセイラボ) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】SHIZTECH (シズテック) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】SVECLUCK (スベクラック) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】TOMO’S WORKS (トモズワークス) | 1 |
256 | 【国内ビルダー】UMEZAWA (ウメザワ) | 1 |
合計 | – | 6690 |
グラフ形式にまとめたデータは以下です。ブランド数が多すぎて、表示されていないものもあります。

まとめ
過去一大変なアンケートでしたが、過去一多くの皆様に投票いただけたアンケートとなりました。

タイヤやサドルのブランドに比べて、フレームのブランド数は桁違いに多くなります。
マスプロメーカーに加えて、「フレームビルダー」「ショップオリジナルブランド」などが入ってくるからです。海外のフレームビルダーまでを対象にしてしまったので、恐ろしい選択肢数(372ブランド)となりました。それでも網羅できないのがフレームブランドの凄いところですが。
また、今回は「ロードバイク」縛りのアンケートでしたが、「どこまでがロードバイクなのか」という境界が難しかったですね。一応ガイドラインとして「オールロードとグラベルロードは含む」ことを明記しましたが、「ミニベロロードはどうなのか」や「フラットバーロードは?」と言った声も寄せられました。
次回のアンケートがあれば、もう少しその辺りの境界をどうするかを考えて行おうと思っています。
今回はアメリカブランドがワンツーフィニッシュを飾りました。ただ、キャノンデールは日本法人が撤退、トレックはラインナップの縮小などあまり景気が良くない話も聞こえてきます。5年後、10年後にどうなっているのか想像も付きません。
個人的には「日本なりの走り方」に着目した日本ブランドの再興を期待しています。
最後に、今回のアンケートに協力してくださった3007名の皆様、どうもありがとうございました。
著者情報
年齢: 39歳(執筆時)
身長: 176cm / 体重: 82kg
自転車歴: 2009年~
年間走行距離: 10000~15000km
ライドスタイル: ロングライド, ブルベ, ファストラン, 通勤
普段乗る自転車: GHISALLO GE-110(カーボン), QUARK ロードバイク(スチール)
私のベスト自転車: LAPIERRE XELIUS(カーボン)
# 乗り手の体格や用途によって同じパーツでも評価は変わると考えているため、参考情報として掲載しています。
# 掲載項目は、road.ccを参考にさせていただきました。